Apparent Per Capita Ethanol Consumption
For the United States, 1850-1996
Volume beverage and ethanol consumption for States, census regions, and
the United States, 1970-96. [Volume and ethanol in 1,000s of gallons]
----------------------------------------------------------------------------
State Beer Wine Spirits Total
Year Volume Ethanol Volume Ethanol Volume Ethanol Ethanol
----------------------------------------------------------------------------
Alabama
1996 89,534 4,029 4,074 526 4,493 1,817 6,401
1995 86,991 3,915 3,886 501 4,421 1,817 6,233
1994 88,358 3,976 4,378 565 4,464 1,835 6,376
1993 85,380 3,842 4,342 560 4,582 1,883 6,286
1992 75,192 3,384 4,773 616 4,737 1,947 5,946
1991 72,921 3,281 4,380 565 4,685 1,925 5,772
1990 80,899 3,640 4,566 589 4,830 1,985 6,215
1989 79,990 3,600 4,267 550 4,735 1,946 6,096
1988 79,665 3,585 4,596 593 4,799 1,972 6,150
1987 78,730 3,543 4,571 590 4,803 1,974 6,106
1986 77,448 3,485 4,348 561 4,979 2,046 6,092
1985 74,669 3,360 4,241 547 5,161 2,121 6,028
1984 71,379 3,212 4,560 588 5,270 2,166 5,966
1983 69,597 3,132 4,067 525 5,400 2,219 5,876
1982 68,171 3,068 4,184 540 5,413 2,225 5,832
1981 67,605 3,042 4,396 567 5,453 2,241 5,850
1980 64,209 2,889 3,816 492 5,475 2,250 5,632
1979 63,999 2,880 2,810 362 5,969 2,453 5,696
1978 62,725 2,823 2,644 341 6,149 2,527 5,691
1977 62,317 2,804 2,811 363 5,823 2,393 5,560
1976 54,992 2,475 2,926 424 5,565 2,393 5,292
1975 53,236 2,396 3,016 437 5,395 2,320 5,153
1974 49,769 2,240 2,912 422 5,060 2,176 4,838
1973 46,203 2,079 1,846 268 4,869 2,094 4,440
1972 42,719 1,922 1,587 230 4,707 2,024 4,176
1971 37,598 1,692 1,504 241 4,332 1,949 3,882
1970 33,098 1,489 1,412 226 3,863 1,738 3,454
Alaska
1996 13,612 613 1,224 158 1,080 444 1,214
1995 14,752 664 1,380 178 1,133 466 1,307
1994 15,419 694 1,390 179 1,206 496 1,369
1993 13,014 586 1,098 142 1,007 414 1,141
1992 14,906 671 1,405 181 1,147 471 1,323
1991 14,408 648 1,405 181 1,166 479 1,309
1990 14,607 657 1,466 189 1,234 507 1,354
1989 13,624 613 1,389 179 1,172 482 1,274
1988 13,709 617 1,469 190 1,153 474 1,280
1987 14,041 632 1,605 207 1,208 497 1,335
1986 14,711 662 1,710 221 1,219 501 1,384
1985 14,316 644 1,719 222 1,426 586 1,452
1984 14,187 638 1,652 213 1,397 574 1,426
1983 13,906 626 1,673 216 1,470 604 1,446
1982 12,671 570 1,419 183 1,379 567 1,320
1981 11,698 526 1,348 174 1,362 560 1,260
1980 10,350 466 1,172 151 1,240 510 1,127
1979 9,848 443 1,067 138 1,186 487 1,068
1978 9,260 417 1,034 133 1,220 501 1,052
1977 7,829 352 961 124 1,218 501 977
1976 9,545 430 980 142 1,391 598 1,170
1975 8,880 400 873 127 1,359 584 1,111
1974 7,598 342 787 114 1,112 478 934
1973 6,453 290 685 99 1,003 431 821
1972 6,038 272 634 92 972 418 782
1971 6,336 285 582 93 1,029 463 841
1970 5,372 242 470 75 945 425 742
Arizona
1996 122,594 5,517 9,271 1,196 6,417 2,637 9,350
1995 114,449 5,150 7,769 1,002 5,795 2,382 8,534
1994 113,461 5,106 7,487 966 5,680 2,334 8,406
1993 112,268 5,052 6,782 875 5,932 2,438 8,365
1992 107,604 4,842 7,395 954 6,009 2,470 8,266
1991 104,212 4,690 7,961 1,027 5,654 2,324 8,040
1990 101,755 4,579 8,276 1,068 5,630 2,314 7,960
1989 103,057 4,638 7,717 996 5,733 2,356 7,989
1988 99,190 4,464 8,813 1,137 5,844 2,402 8,002
1987 98,739 4,443 9,557 1,233 5,546 2,279 7,956
1986 101,449 4,565 9,153 1,181 5,704 2,344 8,090
1985 92,902 4,181 8,836 1,140 6,071 2,495 7,816
1984 83,200 3,744 8,300 1,071 6,178 2,539 7,354
1983 83,067 3,738 7,842 1,012 5,640 2,318 7,068
1982 86,249 3,881 6,851 884 5,398 2,219 6,984
1981 86,283 3,883 7,127 919 5,380 2,211 7,013
1980 79,660 3,585 5,920 764 5,054 2,077 6,426
1979 77,684 3,496 5,682 733 5,324 2,188 6,417
1978 71,535 3,219 5,255 678 4,865 2,000 5,896
1977 66,233 2,980 4,671 603 4,479 1,841 5,424
1976 62,806 2,826 4,531 657 4,402 1,893 5,376
1975 59,643 2,684 4,044 586 4,145 1,782 5,053
1974 58,188 2,618 3,677 533 4,081 1,755 4,906
1973 53,380 2,402 3,580 519 3,871 1,665 4,586
1972 47,949 2,158 3,398 493 3,603 1,549 4,200
1971 41,837 1,883 2,999 480 3,274 1,473 3,836
1970 38,604 1,737 2,508 401 2,967 1,335 3,474
Arkansas
1996 50,321 2,264 1,907 246 2,643 1,086 3,590
1995 48,186 2,168 1,807 233 2,504 1,029 3,431
1994 47,057 2,118 1,983 256 2,244 922 3,296
1993 47,873 2,154 1,747 225 2,758 1,134 3,513
1992 48,080 2,164 1,851 239 3,051 1,254 3,656
1991 47,189 2,124 1,676 216 2,664 1,095 3,435
1990 46,863 2,109 1,875 242 2,774 1,140 3,491
1989 45,736 2,058 1,857 240 2,649 1,089 3,386
1988 45,205 2,034 2,005 259 2,465 1,013 3,306
1987 45,262 2,037 1,548 200 2,420 995 3,231
1986 44,257 1,992 1,342 173 2,189 900 3,064
1985 42,775 1,925 1,902 245 2,635 1,083 3,253
1984 42,064 1,893 1,700 219 2,871 1,180 3,292
1983 41,704 1,877 1,794 231 2,800 1,151 3,259
1982 41,077 1,848 1,730 223 2,738 1,125 3,197
1981 42,253 1,901 1,690 218 2,982 1,226 3,345
1980 39,804 1,791 1,695 219 2,976 1,223 3,233
1979 35,231 1,585 1,296 167 2,378 977 2,730
1978 36,564 1,645 1,490 192 2,998 1,232 3,070
1977 33,899 1,525 1,320 170 2,537 1,043 2,738
1976 31,274 1,407 1,403 203 2,535 1,090 2,701
1975 31,764 1,429 1,364 198 2,366 1,017 2,645
1974 30,915 1,391 1,363 198 2,355 1,013 2,601
1973 27,946 1,258 1,367 198 2,176 936 2,391
1972 25,614 1,153 1,372 199 1,999 860 2,211
1971 25,020 1,126 1,258 201 1,815 817 2,144
1970 22,378 1,007 1,193 191 1,865 839 2,037
California
1996 609,522 27,428 94,301 12,165 38,662 15,890 55,483
1995 623,100 28,040 85,466 11,025 37,991 15,614 54,679
1994 590,487 26,572 89,688 11,570 40,296 16,562 54,703
1993 633,907 28,526 90,130 11,627 40,965 16,837 56,989
1992 685,509 30,848 94,869 12,238 44,255 18,189 61,275
1991 643,785 28,970 90,278 11,646 43,371 17,825 58,442
1990 691,050 31,097 106,909 13,791 49,877 20,499 65,388
1989 664,432 29,899 107,760 13,901 48,041 19,745 63,546
1988 662,221 29,800 117,039 15,098 48,176 19,800 64,698
1987 662,484 29,812 125,764 16,224 49,516 20,351 66,386
1986 649,059 29,208 130,573 16,844 50,068 20,578 66,629
1985 618,879 27,850 127,454 16,442 52,198 21,453 65,745
1984 627,963 28,258 116,927 15,084 53,306 21,909 65,251
1983 612,224 27,550 116,592 15,040 54,304 22,319 64,909
1982 601,987 27,089 109,873 14,174 54,712 22,487 63,750
1981 614,848 27,668 107,978 13,929 56,838 23,360 64,958
1980 595,582 26,801 104,479 13,478 57,297 23,549 63,828
1979 572,605 25,767 97,727 12,607 56,245 23,117 61,491
1978 533,487 24,007 93,478 12,059 56,810 23,349 59,414
1977 503,361 22,651 89,237 11,512 53,594 22,027 56,190
1976 496,869 22,359 81,619 11,835 52,529 22,587 56,781
1975 466,420 20,989 79,106 11,470 52,054 22,383 54,842
1974 464,237 20,891 75,542 10,954 50,685 21,795 53,639
1973 417,463 18,786 73,625 10,676 49,052 21,092 50,554
1972 401,928 18,087 70,363 10,203 47,930 20,610 48,899
1971 380,397 17,118 64,162 10,266 46,657 20,996 48,379
1970 363,645 16,364 58,590 9,374 45,071 20,282 46,020
Colorado
1996 95,046 4,277 9,017 1,163 6,390 2,626 8,067
1995 97,887 4,405 8,189 1,056 5,798 2,383 7,844
1994 89,714 4,037 7,973 1,029 6,014 2,472 7,538
1993 88,832 3,997 8,042 1,037 6,008 2,469 7,504
1992 82,075 3,693 7,708 994 5,460 2,244 6,932
1991 82,471 3,711 7,292 941 5,641 2,318 6,970
1990 77,974 3,509 5,910 762 4,738 1,947 6,218
1989 81,418 3,664 7,524 971 5,333 2,192 6,826
1988 82,599 3,717 7,935 1,024 5,761 2,368 7,108
1987 83,022 3,736 8,941 1,153 5,875 2,415 7,304
1986 84,790 3,816 9,328 1,203 5,904 2,427 7,446
1985 83,760 3,769 9,931 1,281 7,330 3,013 8,063
1984 84,373 3,797 8,995 1,160 6,842 2,812 7,769
1983 86,398 3,888 8,750 1,129 6,767 2,781 7,798
1982 87,579 3,941 8,658 1,117 6,906 2,838 7,896
1981 84,718 3,812 8,019 1,034 7,182 2,952 7,799
1980 79,434 3,575 8,257 1,065 7,287 2,995 7,635
1979 81,102 3,650 7,913 1,021 7,233 2,973 7,643
1978 77,029 3,466 7,772 1,003 7,336 3,015 7,484
1977 65,203 2,934 5,809 749 6,084 2,501 6,184
1976 64,763 2,914 6,308 915 6,381 2,744 6,573
1975 61,966 2,788 5,602 812 6,311 2,714 6,314
1974 60,162 2,707 5,121 743 6,075 2,612 6,062
1973 55,332 2,490 4,956 719 5,710 2,455 5,664
1972 50,444 2,270 4,506 653 5,280 2,270 5,194
1971 45,359 2,041 3,983 637 4,993 2,247 4,925
1970 42,145 1,897 3,132 501 4,494 2,022 4,420
Connecticut
1996 56,369 2,537 9,653 1,245 4,714 1,937 5,719
1995 57,739 2,598 10,115 1,305 4,996 2,053 5,956
1994 58,687 2,641 8,951 1,155 5,057 2,078 5,874
1993 57,094 2,569 9,110 1,175 5,185 2,131 5,876
1992 60,121 2,705 9,366 1,208 5,433 2,233 6,147
1991 61,628 2,773 8,870 1,144 5,489 2,256 6,174
1990 65,000 2,925 9,488 1,224 6,026 2,477 6,626
1989 64,158 2,887 9,632 1,243 6,324 2,599 6,729
1988 66,885 3,010 10,370 1,338 6,902 2,837 7,184
1987 67,603 3,042 10,596 1,367 7,183 2,952 7,361
1986 65,933 2,967 10,448 1,348 7,366 3,027 7,342
1985 66,089 2,974 10,219 1,318 7,634 3,138 7,430
1984 63,963 2,878 10,056 1,297 7,617 3,130 7,306
1983 63,297 2,848 9,826 1,268 7,719 3,173 7,288
1982 59,484 2,677 9,834 1,269 7,569 3,111 7,056
1981 59,398 2,673 8,698 1,122 7,343 3,018 6,813
1980 59,251 2,666 8,379 1,081 7,386 3,036 6,783
1979 63,255 2,846 7,759 1,001 7,356 3,023 6,871
1978 59,887 2,695 7,312 943 7,292 2,997 6,635
1977 57,700 2,596 6,665 860 7,292 2,997 6,453
1976 55,836 2,513 6,180 896 7,195 3,094 6,503
1975 56,234 2,531 5,837 846 7,271 3,127 6,503
1974 54,753 2,464 5,694 826 7,407 3,185 6,475
1973 53,187 2,393 5,586 810 7,356 3,163 6,366
1972 49,282 2,218 5,495 797 7,377 3,172 6,187
1971 50,381 2,267 5,240 838 7,318 3,293 6,399
1970 49,680 2,236 4,726 756 7,277 3,275 6,266
Delaware
1996 17,838 803 1,993 257 1,338 550 1,610
1995 17,004 765 1,796 232 1,317 541 1,538
1994 18,259 822 1,672 216 1,331 547 1,584
1993 18,326 825 1,548 200 1,300 534 1,559
1992 17,340 780 1,555 201 1,309 538 1,519
1991 16,962 763 1,482 191 1,266 520 1,475
1990 17,215 775 1,552 200 1,483 610 1,585
1989 16,769 755 1,584 204 1,477 607 1,566
1988 16,961 763 1,653 213 1,534 631 1,607
1987 16,691 751 1,711 221 1,537 632 1,604
1986 16,448 740 1,756 227 1,534 630 1,597
1985 16,324 735 1,591 205 1,585 652 1,591
1984 16,607 747 1,473 190 1,543 634 1,571
1983 16,665 750 1,328 171 1,594 655 1,576
1982 16,431 739 1,262 163 1,604 659 1,561
1981 16,061 723 1,201 155 1,621 666 1,544
1980 15,201 684 1,077 139 1,584 651 1,474
1979 14,143 636 947 122 1,503 618 1,376
1978 13,588 611 882 114 1,487 611 1,336
1977 13,329 600 826 107 1,493 614 1,320
1976 12,435 560 771 112 1,492 642 1,313
1975 12,125 546 780 113 1,532 659 1,317
1974 11,892 535 779 113 1,521 654 1,302
1973 11,569 521 795 115 1,543 663 1,299
1972 11,338 510 754 109 1,558 670 1,289
1971 10,948 493 604 97 1,579 711 1,300
1970 10,263 462 528 84 1,521 684 1,231
District of Columbia
1996 15,013 676 2,716 350 1,695 697 1,723
1995 16,072 723 2,669 344 1,775 730 1,797
1994 16,371 737 2,794 360 1,809 744 1,841
1993 16,721 752 2,805 362 1,861 765 1,879
1992 17,896 805 2,737 353 2,117 870 2,028
1991 16,005 720 2,410 311 2,279 936 1,968
1990 16,225 730 3,050 393 2,456 1,010 2,133
1989 16,238 731 3,352 432 2,200 904 2,067
1988 16,424 739 3,838 495 2,473 1,016 2,250
1987 16,926 762 3,987 514 2,971 1,221 2,497
1986 17,444 785 4,182 540 2,762 1,135 2,459
1985 17,295 778 4,184 540 3,087 1,269 2,587
1984 18,028 811 4,464 576 3,394 1,395 2,782
1983 17,937 807 4,344 560 3,533 1,452 2,820
1982 17,341 780 4,108 530 3,740 1,537 2,847
1981 17,608 792 4,355 562 3,757 1,544 2,898
1980 17,663 795 4,102 529 3,821 1,570 2,894
1979 17,383 782 4,072 525 3,903 1,604 2,912
1978 17,140 771 3,944 509 4,115 1,691 2,971
1977 16,799 756 3,751 484 4,317 1,774 3,014
1976 16,492 742 3,597 522 4,591 1,974 3,238
1975 17,069 768 3,561 516 4,828 2,076 3,360
1974 17,390 783 3,478 504 4,932 2,121 3,408
1973 17,662 795 3,630 526 5,162 2,220 3,541
1972 17,165 772 3,543 514 5,566 2,393 3,680
1971 17,597 792 3,288 526 5,707 2,568 3,886
1970 17,887 805 2,976 476 5,730 2,578 3,860
Florida
1996 368,324 16,575 34,429 4,441 23,973 9,853 30,869
1995 354,204 15,939 31,758 4,097 23,510 9,663 29,699
1994 362,764 16,324 29,775 3,841 24,517 10,076 30,242
1993 362,830 16,327 28,763 3,710 25,431 10,452 30,490
1992 360,078 16,204 29,361 3,788 26,082 10,720 30,711
1991 347,338 15,630 29,153 3,761 24,375 10,018 29,409
1990 365,079 16,429 32,045 4,134 26,849 11,035 31,597
1989 349,367 15,722 31,189 4,023 25,357 10,422 30,167
1988 339,928 15,297 32,135 4,145 24,755 10,174 29,617
1987 332,631 14,968 32,128 4,144 24,895 10,232 29,345
1986 322,199 14,499 31,139 4,017 24,812 10,198 28,714
1985 309,001 13,905 29,720 3,834 26,710 10,978 28,717
1984 297,605 13,392 28,234 3,642 27,436 11,276 28,311
1983 306,191 13,779 27,077 3,493 26,478 10,882 28,154
1982 296,869 13,359 26,558 3,426 27,855 11,448 28,233
1981 288,515 12,983 25,154 3,245 28,085 11,543 27,771
1980 252,740 11,373 23,093 2,979 27,794 11,423 25,776
1979 236,199 10,629 20,431 2,636 26,464 10,877 24,141
1978 220,237 9,911 18,465 2,382 25,269 10,386 22,678
1977 202,474 9,111 17,261 2,227 24,417 10,035 21,373
1976 199,788 8,990 16,610 2,408 22,709 9,765 21,164
1975 200,571 9,026 15,321 2,222 22,330 9,602 20,849
1974 194,347 8,746 14,234 2,064 22,469 9,662 20,471
1973 179,240 8,066 14,260 2,068 22,002 9,461 19,594
1972 159,410 7,173 12,953 1,878 20,229 8,698 17,750
1971 143,345 6,451 11,174 1,788 18,414 8,286 16,525
1970 125,228 5,635 9,539 1,526 17,402 7,831 14,992
Georgia
1996 161,436 7,265 10,915 1,408 10,161 4,176 12,849
1995 154,592 6,957 9,996 1,289 9,992 4,107 12,353
1994 147,000 6,615 9,000 1,161 10,626 4,367 12,143
1993 150,381 6,767 8,660 1,117 10,292 4,230 12,114
1992 146,023 6,571 8,918 1,150 10,384 4,268 11,989
1991 135,287 6,088 9,066 1,170 10,014 4,116 11,373
1990 139,039 6,257 9,201 1,187 10,805 4,441 11,884
1989 132,593 5,967 9,492 1,225 11,547 4,746 11,937
1988 134,611 6,058 10,042 1,295 11,133 4,576 11,929
1987 132,740 5,973 10,166 1,311 11,971 4,920 12,205
1986 129,793 5,841 10,001 1,290 11,066 4,548 11,679
1985 122,507 5,513 9,276 1,197 11,602 4,768 11,478
1984 120,655 5,429 8,363 1,079 11,871 4,879 11,387
1983 113,960 5,128 7,626 984 11,523 4,736 10,848
1982 109,537 4,929 7,169 925 11,098 4,561 10,415
1981 106,212 4,780 6,060 782 11,524 4,736 10,298
1980 100,122 4,505 6,283 811 11,211 4,608 9,924
1979 102,939 4,632 5,681 733 11,728 4,820 10,185
1978 98,681 4,441 5,594 722 11,918 4,898 10,061
1977 91,481 4,117 4,689 605 11,479 4,718 9,439
1976 82,200 3,699 4,572 663 10,718 4,609 8,971
1975 79,305 3,569 4,297 623 9,945 4,276 8,468
1974 79,797 3,591 3,869 561 9,181 3,948 8,100
1973 73,708 3,317 3,971 576 8,429 3,624 7,517
1972 69,731 3,138 3,758 545 9,079 3,904 7,587
1971 64,879 2,920 2,636 422 8,185 3,683 7,025
1970 58,089 2,614 2,874 460 7,511 3,380 6,454
Hawaii
1996 29,874 1,344 2,765 357 1,349 555 2,256
1995 29,734 1,338 2,523 326 1,316 541 2,204
1994 30,640 1,379 2,772 358 1,432 589 2,325
1993 30,845 1,388 2,700 348 1,468 603 2,340
1992 31,743 1,428 2,786 359 1,550 637 2,425
1991 31,563 1,420 2,797 361 1,550 637 2,418
1990 32,470 1,461 2,753 355 1,716 705 2,522
1989 30,138 1,356 2,910 375 1,689 694 2,426
1988 31,198 1,404 3,018 389 1,672 687 2,480
1987 29,852 1,343 2,661 343 1,587 652 2,339
1986 29,782 1,340 2,838 366 1,737 714 2,420
1985 29,195 1,314 2,638 340 1,762 724 2,378
1984 29,803 1,341 2,593 334 1,803 741 2,417
1983 33,313 1,499 2,727 352 2,180 896 2,747
1982 31,149 1,402 2,879 371 2,155 886 2,659
1981 29,633 1,333 2,628 339 2,165 890 2,562
1980 27,621 1,243 2,685 346 2,215 910 2,500
1979 25,110 1,130 2,427 313 2,200 904 2,347
1978 21,390 963 2,493 322 2,200 904 2,188
1977 24,490 1,102 1,901 245 2,095 861 2,208
1976 22,320 1,004 1,811 263 2,024 870 2,137
1975 21,793 981 1,589 230 1,970 847 2,058
1974 18,910 851 1,462 212 1,947 837 1,900
1973 17,360 781 1,377 200 1,809 778 1,759
1972 15,965 718 1,103 160 1,481 637 1,515
1971 14,725 663 1,332 213 1,200 540 1,416
1970 13,640 614 867 139 1,386 624 1,376
Idaho
1996 24,477 1,101 2,160 279 1,157 476 1,856
1995 23,400 1,053 2,150 277 1,168 480 1,810
1994 24,289 1,093 2,412 311 1,150 473 1,877
1993 23,913 1,076 1,920 248 1,150 473 1,796
1992 24,107 1,085 1,997 258 1,131 465 1,807
1991 23,112 1,040 1,942 251 1,090 448 1,738
1990 23,048 1,037 1,939 250 1,085 446 1,733
1989 21,195 954 1,828 236 1,049 431 1,621
1988 21,124 951 2,136 276 1,072 441 1,667
1987 21,972 989 2,219 286 1,061 436 1,711
1986 22,526 1,014 2,234 288 1,119 460 1,762
1985 22,479 1,012 2,091 270 1,287 529 1,810
1984 23,155 1,042 1,800 232 1,301 535 1,809
1983 23,572 1,061 1,713 221 1,368 562 1,844
1982 23,390 1,053 1,704 220 1,420 584 1,856
1981 24,454 1,100 1,807 233 1,438 591 1,925
1980 23,978 1,079 1,633 211 1,323 544 1,833
1979 23,396 1,053 1,445 186 1,384 569 1,808
1978 22,178 998 1,315 170 1,297 533 1,701
1977 21,607 972 1,116 144 1,249 513 1,630
1976 21,180 953 1,170 170 1,160 499 1,622
1975 20,065 903 1,113 161 1,135 488 1,552
1974 18,252 821 1,040 151 1,056 454 1,426
1973 17,435 785 1,010 146 982 422 1,353
1972 16,465 741 1,043 151 969 417 1,309
1971 14,883 670 863 138 910 410 1,217
1970 13,635 614 312 50 853 384 1,047
Illinois
1996 271,621 12,223 24,960 3,220 15,991 6,572 22,015
1995 276,297 12,433 24,675 3,183 15,312 6,293 21,910
1994 277,377 12,482 24,613 3,175 15,975 6,566 22,223
1993 275,588 12,401 24,378 3,145 16,423 6,750 22,296
1992 276,758 12,454 24,882 3,210 16,720 6,872 22,536
1991 282,757 12,724 24,380 3,145 16,921 6,955 22,824
1990 290,352 13,066 25,731 3,319 18,291 7,518 23,903
1989 286,154 12,877 25,448 3,283 18,679 7,677 23,837
1988 292,175 13,148 26,876 3,467 19,133 7,864 24,479
1987 288,792 12,996 27,637 3,565 19,489 8,010 24,571
1986 285,335 12,840 27,536 3,552 20,063 8,246 24,638
1985 280,361 12,616 26,351 3,399 21,759 8,943 24,958
1984 283,548 12,760 25,923 3,344 22,373 9,195 25,299
1983 287,532 12,939 24,545 3,166 22,703 9,331 25,436
1982 284,165 12,787 24,658 3,181 23,404 9,619 25,587
1981 288,416 12,979 24,828 3,203 24,623 10,120 26,302
1980 285,405 12,843 23,315 3,008 27,079 11,129 26,980
1979 283,778 12,770 22,285 2,875 25,181 10,349 25,994
1978 269,502 12,128 21,284 2,746 25,390 10,435 25,309
1977 261,436 11,765 20,648 2,664 25,881 10,637 25,065
1976 252,746 11,374 20,019 2,903 26,112 11,228 25,504
1975 248,694 11,191 19,800 2,871 26,826 11,535 25,597
1974 239,982 10,799 19,118 2,772 26,411 11,357 24,928
1973 228,162 10,267 18,401 2,668 26,360 11,335 24,270
1972 224,590 10,107 17,932 2,600 25,946 11,157 23,863
1971 224,559 10,105 16,297 2,608 25,466 11,460 24,172
1970 220,190 9,909 13,845 2,215 24,214 10,896 23,020
Indiana
1996 118,596 5,337 7,165 924 6,608 2,716 8,977
1995 116,805 5,256 7,482 965 6,628 2,724 8,946
1994 118,516 5,333 7,134 920 6,656 2,736 8,989
1993 116,929 5,262 6,882 888 7,162 2,944 9,093
1992 117,289 5,278 7,078 913 6,451 2,651 8,842
1991 121,058 5,448 6,634 856 6,491 2,668 8,971
1990 124,264 5,592 6,829 881 6,842 2,812 9,285
1989 120,376 5,417 6,668 860 6,873 2,825 9,102
1988 121,620 5,473 7,171 925 7,138 2,934 9,332
1987 121,685 5,476 7,624 983 7,150 2,939 9,398
1986 121,355 5,461 7,810 1,007 7,094 2,915 9,384
1985 120,742 5,433 7,399 954 7,645 3,142 9,530
1984 121,163 5,452 6,991 902 7,654 3,146 9,500
1983 121,986 5,489 6,234 804 7,616 3,130 9,424
1982 123,163 5,542 6,149 793 7,898 3,246 9,582
1981 122,389 5,508 6,018 776 8,093 3,326 9,610
1980 120,107 5,405 5,744 741 8,019 3,296 9,442
1979 115,444 5,195 5,039 650 8,142 3,346 9,191
1978 110,918 4,991 5,073 654 8,056 3,311 8,957
1977 104,618 4,708 4,392 567 7,777 3,196 8,471
1976 98,240 4,421 4,063 589 7,110 3,057 8,067
1975 93,570 4,211 4,080 592 7,006 3,013 7,815
1974 89,584 4,031 3,584 520 6,755 2,905 7,456
1973 89,019 4,006 4,211 611 5,815 2,500 7,117
1972 86,690 3,901 3,340 484 6,090 2,619 7,004
1971 85,908 3,866 3,210 514 5,825 2,621 7,001
1970 84,042 3,782 2,807 449 5,773 2,598 6,829
Iowa
1996 66,329 2,985 2,262 292 2,494 1,025 4,302
1995 64,823 2,917 1,936 250 2,451 1,008 4,174
1994 66,079 2,974 1,842 238 2,462 1,012 4,223
1993 64,885 2,920 1,883 243 2,643 1,086 4,249
1992 65,533 2,949 2,263 292 2,516 1,034 4,275
1991 65,549 2,950 2,791 360 2,842 1,168 4,478
1990 66,011 2,971 3,162 408 2,893 1,189 4,567
1989 63,940 2,877 3,208 414 2,775 1,141 4,432
1988 64,801 2,916 3,473 448 2,860 1,176 4,540
1987 65,507 2,948 3,699 477 3,171 1,303 4,728
1986 66,732 3,003 3,435 443 2,933 1,205 4,651
1985 66,596 2,997 2,516 325 3,192 1,312 4,633
1984 69,960 3,148 2,131 275 3,401 1,398 4,821
1983 70,748 3,184 2,230 288 3,590 1,475 4,947
1982 71,060 3,198 2,304 297 3,632 1,493 4,988
1981 73,365 3,301 2,388 308 3,864 1,588 5,198
1980 71,835 3,233 2,342 302 3,981 1,636 5,171
1979 71,728 3,228 1,995 257 3,955 1,626 5,111
1978 70,558 3,175 1,871 241 4,113 1,690 5,107
1977 67,393 3,033 1,721 222 4,119 1,693 4,948
1976 63,996 2,880 1,604 233 4,043 1,738 4,851
1975 62,601 2,817 1,450 210 3,945 1,696 4,724
1974 60,997 2,745 1,311 190 3,828 1,646 4,581
1973 56,131 2,526 1,286 186 3,662 1,575 4,287
1972 53,119 2,390 1,177 171 3,426 1,473 4,034
1971 51,902 2,336 957 153 3,335 1,501 3,989
1970 50,294 2,263 780 125 3,153 1,419 3,807
Kansas
1996 48,698 2,191 2,284 295 2,491 1,024 3,510
1995 48,196 2,169 2,225 287 2,495 1,025 3,481
1994 50,811 2,286 2,012 260 2,392 983 3,529
1993 48,989 2,205 2,141 276 2,542 1,045 3,525
1992 48,407 2,178 2,141 276 2,648 1,088 3,543
1991 49,972 2,249 2,063 266 2,734 1,124 3,639
1990 48,827 2,197 1,985 256 2,511 1,032 3,485
1989 48,725 2,193 1,995 257 2,604 1,070 3,520
1988 48,725 2,193 3,293 425 2,688 1,105 3,722
1987 48,926 2,202 2,481 320 2,671 1,098 3,620
1986 48,815 2,197 2,509 324 2,809 1,154 3,675
1985 50,287 2,263 2,291 295 2,982 1,225 3,784
1984 50,571 2,276 2,101 271 2,958 1,216 3,763
1983 50,943 2,292 1,898 245 2,982 1,226 3,763
1982 51,597 2,322 1,917 247 3,109 1,278 3,847
1981 51,683 2,326 1,814 234 3,195 1,313 3,873
1980 51,062 2,298 1,645 212 2,808 1,154 3,664
1979 49,199 2,214 1,678 216 3,362 1,382 3,812
1978 47,290 2,128 1,679 217 2,909 1,196 3,540
1977 46,552 2,095 1,447 187 2,909 1,196 3,477
1976 45,531 2,049 1,399 203 2,913 1,253 3,504
1975 44,486 2,002 1,444 209 2,935 1,262 3,473
1974 42,311 1,904 1,467 213 2,906 1,250 3,366
1973 37,830 1,702 1,263 183 2,748 1,182 3,067
1972 36,662 1,650 1,335 194 2,661 1,144 2,988
1971 33,646 1,514 1,080 173 2,598 1,169 2,856
1970 31,852 1,433 963 154 2,410 1,084 2,672
Kentucky
1996 74,050 3,332 3,108 401 4,143 1,703 5,436
1995 73,764 3,319 2,843 367 4,131 1,698 5,384
1994 74,073 3,333 2,633 340 4,114 1,691 5,364
1993 73,290 3,298 2,472 319 4,138 1,701 5,317
1992 69,753 3,139 2,626 339 4,125 1,695 5,173
1991 73,511 3,308 2,508 324 4,105 1,687 5,319
1990 73,696 3,316 2,570 332 4,313 1,773 5,420
1989 71,336 3,210 2,727 352 4,092 1,682 5,244
1988 71,473 3,216 2,828 365 4,263 1,752 5,333
1987 67,736 3,048 3,155 407 4,297 1,766 5,221
1986 71,702 3,227 3,090 399 4,449 1,829 5,454
1985 70,041 3,152 3,077 397 4,723 1,941 5,490
1984 68,633 3,088 2,832 365 4,827 1,984 5,438
1983 73,099 3,289 2,757 356 4,919 2,022 5,667
1982 72,970 3,284 2,753 355 5,069 2,083 5,722
1981 71,854 3,233 2,327 300 5,250 2,158 5,691
1980 68,336 3,075 2,204 284 5,097 2,095 5,454
1979 67,467 3,036 2,017 260 5,153 2,118 5,414
1978 64,414 2,899 1,965 253 5,080 2,088 5,240
1977 70,755 3,184 1,854 239 4,906 2,016 5,440
1976 59,481 2,677 1,808 262 4,857 2,089 5,027
1975 60,230 2,710 1,758 255 5,006 2,153 5,118
